更新時(shí)間:2022-04-07
訪問(wèn)量:968
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國(guó)
品牌 | Orion/美國(guó)奧立龍 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
---|---|---|---|
分類 | 鈉離子 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 | 測(cè)量精度 | 0.001 |
溫度范圍 | -5-105℃ | 響應(yīng)時(shí)間 | 0.1s |
儀器類型 | 臺(tái)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
奧利龍實(shí)驗(yàn)室鈉離子測(cè)量
功能特點(diǎn)
• 操作界面有中文、英文等6種語(yǔ)言供選擇。
• AUTO-READTM功能可將讀數(shù)鎖定,當(dāng)數(shù)據(jù)穩(wěn)定時(shí)會(huì)顯示指示圖標(biāo)。定時(shí)讀數(shù)功能可在設(shè)置的間隔時(shí)間內(nèi)自動(dòng)記錄讀數(shù)。
• 可自動(dòng)識(shí)別USA/NIST/DIN緩沖液。
• 可編輯pH/ISE的校準(zhǔn)結(jié)果,使得測(cè)量曲線更準(zhǔn)確,無(wú)需重新校準(zhǔn)。
• 可保存多至5000組測(cè)量數(shù)據(jù),符合GLP標(biāo)準(zhǔn)。
• 可使用USB或RS232接口和附帶的數(shù)據(jù)分析軟件來(lái)傳輸數(shù)據(jù)或更新儀表軟件。
• 臺(tái)式和便攜式儀器均可使用AA電池或電源適配器。
• 臺(tái)式防護(hù)等級(jí)IP54,便攜式防護(hù)等級(jí)IP67。
410P-06A Star A臺(tái)式PH/鈉離子測(cè)量?jī)x技術(shù)參數(shù)
pH | 測(cè)量范圍 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相對(duì)精度 | ±0.001 | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | zui多5點(diǎn) | |
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | |
mV/RmV | 測(cè)量范圍 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相對(duì)精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
離子濃度 | 測(cè)量范圍 | 0 - 19999 |
分辨率 | zui多3位有效數(shù)字 | |
相對(duì)精度 | ±0.1mV | |
單位 | ppm, M, mg/L, %, ppb或無(wú)單位 | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | zui多5點(diǎn) | |
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | |
校準(zhǔn)功能 | 定時(shí)終點(diǎn),線性校準(zhǔn),可選擇非線性自動(dòng)空白,低濃度測(cè)量穩(wěn)定性 | |
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對(duì)精度 | ±0.1 | |
溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 5000條(臺(tái)式為2000條),符合GLP標(biāo)準(zhǔn) |
記錄類型 | 手動(dòng)、自動(dòng)、定時(shí)(間隔) | |
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
輸入 | pH/ISE電極 | BNC,參比電極接口 |
ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | |
輸出 | RS232接口,USB接口 | |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
AA電池 | 4節(jié) |
奧利龍實(shí)驗(yàn)室鈉離子測(cè)量