更新時(shí)間:2022-04-20
訪問量:821
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國
品牌 | interscan/美國 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 紅外分光光度法 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
功能特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù) | |
光學(xué)設(shè)計(jì) | 單光束 |
光譜帶寬 | 5.0 nm |
光源(標(biāo)準(zhǔn)壽命) | 鹵鎢燈(1000小時(shí)) |
檢測(cè)器 | 硅光二極管 |
波長(zhǎng)范圍 精確度 重復(fù)性 光柵轉(zhuǎn)換速度 掃描速度 數(shù)據(jù)采集間隔點(diǎn) | 325 - 1100nm ±1.0nm ±0.5nm 11,000nm/min 10 - 4200nm/min 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 nm |
光譜 測(cè)量模式 范圍 線性 準(zhǔn)確度 噪音 漂移 | 吸光度,%透光率,濃度 -0.1 - 3.0A;-0.3 - 125%T;±9999c 多大3.0A at 340nm 0.5%或±0.005A,最大可達(dá)2A <0.001A at 0.0A, <0.002A at 2.0A, 峰間值 at 340nm 預(yù)熱后0.002A/hr |
雜散光 | <0.08%T at 220nm和340nm, <0.1%T at 340nm和400nm, <1.0%T at 198nm |
顯示 | 背光式LCD,9.7*7.1cm |
鍵盤 | 密封薄膜按鍵 |
連接 | 前部A型USB口 - U盤, 后部B型USB口 - PC, 后部A型USB口 - 打印機(jī) |
尺寸 | 30W*40D*25H cm |
重量 | 8.6kg |
電源 | 100 - 240V,50 - 60Hz |
訂購信息
訂貨號(hào) | 描述 |
AQ7000 | AquaMate7000可見分光光度計(jì),預(yù)存測(cè)量程序的U盤, 3位池架,用戶手冊(cè),防塵罩,USB線,110 - 220V電源 |
AQ006C | 6連池 |
AQ003C | 3位池架 |
AQ001C | 1位池架 |
AQ0USB | 預(yù)存測(cè)量程序U盤 |
AQCHNV | 電源線 – 中式插頭 |
AQ240V | 電源線 – 240V英式插頭 |
AQ220V | 電源線 – 220V歐式插頭 |
AQ110V | 電源線 – 110V美式插頭 |
AC2V24 | 24mm比色瓶,12只裝 |
上一篇 : FMP57導(dǎo)波雷達(dá)物位計(jì)
下一篇 : FTM50音叉物位開關(guān)