更新時間:2022-04-23
訪問量:1293
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 6千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,石油,能源 |
儀器特點
- 便于集成,操作簡單
pH/ORP是電力行業(yè)最重要的分析系統(tǒng)之一,此傳感器為電力行業(yè)水分析系統(tǒng)中重要的組成部分。哈希公司可提供產(chǎn)品滿足用戶需求,提供各種解決方案,滿足客戶需求。能在設(shè)計、安裝、培訓(xùn)、維護和操作等各環(huán)節(jié)中全面節(jié)省您的時間。
- 節(jié)省設(shè)計時間
同一個產(chǎn)品平臺意味著你在尋找設(shè)計文件或規(guī)格配置時所花的時間更少。同時能讓您創(chuàng)建和重用的設(shè)計模板。
- 便于安裝
可互換組件、通用的操作界面,并有相同的哈希的技術(shù)團隊支持,能使安裝更快,更簡便。
- 簡化培訓(xùn)
單一的平臺能限度地減少產(chǎn)品培訓(xùn)時間,從而更快地掌握新系統(tǒng)的使用。
- 維護和操作簡單
采用常見的菜單指南,減少了特殊性;對維護和 pH/ ORP 校準(zhǔn)過程提供了逐步操作指導(dǎo)。
技術(shù)指標(biāo) | ||||
---|---|---|---|---|
訂貨號 | 08350=C=0004 | 08350=C=0005 | 08350=A=0003 | 08351=C=0000 |
8350sc pH | 8350sc pH | 8350sc pH | 8351sc ORP | |
高溫環(huán)境 | 高污環(huán)境 | 氫氟酸環(huán)境 | 高溫環(huán)境 | |
測量范圍 | 0 ~ 14 pH,± 0.05 pH | 0 ~ 12 pH,± 0.05 pH | 0 ~ 12 pH,± 0.05 pH | -1500 ~ 1500 mV |
溫度范圍 | 最高溫度:110 °C (230 °F) | 最高溫度:80 °C (176 °F) | 最高溫度:110°C (230 °F) | 最高溫度:110 °C (230 °F) |
壓力范圍 | 最大壓力:80°C 時為10 bar (145 psi) | 最大壓力:80°C 時為10 bar (145 psi) | 最大壓力:80°C時為10 bar (145 psi) | 最大壓力:80°C 時為10 bar (145 psi) |
材料 | PPS (聚苯硫醚) | CPVC (氯化聚氯乙烯) | PPS (聚苯硫醚) | PPS (聚苯硫醚) |
電纜連接 | 電纜長度:10 米 | 電纜長度:10 米 | 電纜長度:10 米 | 電纜長度:10 米 |
訂購指南 | |
---|---|
pH/ORP 傳感器 | |
08350=C=0004 | 8350sc pH 高溫環(huán)境 |
08350=C=0005 | 8350sc pH 高污環(huán)境 |
08351=C=0000 | 8351sc ORP 高溫環(huán)境 (Redox) |
08350=A=0003 | 8350sc pH 氫氟酸環(huán)境 |
pH/ORP 安裝配件 | |
08350=A=9500 | PVC DN 40 流通池,法蘭型安裝配件 |
08350=A=9510 | PVC Tee, DN 40, 1 個配件 |
08350=A=6005 | 聚丙烯浸入式安裝,配固定法蘭,電纜長 0.5 米 |
08350=A=6015 | 聚丙烯浸入式安裝,配固定法蘭,電纜長 1.5 米 |
08350=A=1005 | 聚丙烯浸入式安裝,配可調(diào)法蘭,電纜長 0.5 米 |
08350=A=1010 | 聚丙烯浸入式安裝,配可調(diào)法蘭,電纜長 1 米 |
08350=A=1015 | 聚丙烯浸入式安裝,配可調(diào)法蘭,電纜長 1.5 米 |
08350=A=1105 | 聚丙烯浸入式安裝,配兩個線夾,電纜長 0.5 米 |
08350=A=1110 | 聚丙烯浸入式安裝,配兩個線夾,電纜長 1 米 |
08350=A=1115 | 聚丙烯浸入式安裝,配兩個線夾,電纜長 1.5 米 |
pH/ORP 配件 | |
08350=A=6010 | 聚丙烯浸入式安裝,配固定法蘭,電纜長 1 米 |
08350=A=7000 | 化學(xué)清潔套件(用于清潔噴嘴和進料管) |
358048,00000 | 8350 pH 電極用同軸電纜(25 米長) |
08350=A=8000 | 8350型探頭前置放大器 |
08350=A=8500 | 8350型探頭接線盒 |
上一篇 : 8315電導(dǎo)率電極
下一篇 : PH700酸度計