新加坡優(yōu)特筆式PH計PHSPEAR的技術(shù)參數(shù):
大屏幕測試筆 | PH Spear |
PH 量程 | -1.00 to 15.00 Ph |
分辨率 | 0.01ph |
精度 | ± 0.01ph |
校準(zhǔn)點(diǎn) | zui多達(dá)到 3 點(diǎn) |
標(biāo)準(zhǔn)緩沖選項(xiàng) | USA-PH4.01/7.00/10.01 NIST-PH4.01/6.86/9.18 |
探頭 | 復(fù)合雙液接界刺入式、開孔 |
自動關(guān)機(jī) | zui后一次按鍵 8.5 分鐘后關(guān)機(jī) |
用戶重新設(shè)置 | 是 |
斷電記憶備份 | 是 |
LCD 顯示屏 | 自定義雙排顯示 |
電源要求 | 4 × 1.5V “ A76"堿性電池 |
電池使用要求 | 大于 500 小時 |
操作溫度 | 0 ~ 50 ℃ |
尺寸 / 重量 | 測試筆: 24cm × 3.8 cm;103g 外殼: 25.5cm × 13.5 cm × 7.5 cm;240g
|
新加坡PHSPEAR的訂貨指南:
ECOPHTEST1 | 防水型pH 測試筆 無ATC; 精度為±0.1 pH ;1點(diǎn)校正 |
ECOPHTEST2 | 防水型pH 測試筆 帶ATC; 精度為±0.1 pH ;3點(diǎn)校正 |
PHTEST10 | 防水型 pHTestr 10 測試筆帶 ATC; 精度為±0.1 pH |
PHTEST20 | 防水型 pHTestr 20 測試筆 帶 ATC; 精度為±0.01 pH |
PHTEST30 | 防水型 pHTestr 30測試筆 帶 ATC 和溫度顯示; 分辨率為±0.01 pH |
PHTEST10BNC | 防水型 pHTestr 10 BNC 測試筆帶 MTC; BNC 插頭電極; 分辨率±0.01 pH (儀表-電極分開定購) |
PHSPEAR | 防水型pHSpear 測試筆 帶 MTC; 雙鹽橋刺入式電極; 精度±0.01 pH |
ORPTEST10 | 防水型 ORPTestr 10 屏幕雙排顯示測試筆 (-999 to +1000 mV) |
ORPTEST10BNC |