更新時間:2024-07-09
訪問量:299
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
應用
? 飲用水
? 污水
? 食品和飲料
? 制藥行業(yè)
自動滴定更簡單!
TITRALAB AT1000 系列自動滴定儀采用預設功能,沒有復雜的編程過程,可提供精確的測量結果,讓滴定工作更簡單!
TITRALAB KF1000卡爾費休水分儀僅需較小的樣品量即可得到精準的水分測量結果。
可靠的滴定結果
自動滴定功能可避免用戶手動操作帶來的誤差,確保結果更精確!
預設滴定方法能檢測終點,無需手動計算即可得到結果。
設置和滴定過程簡便
針對性的應用功能減少了復雜的編程和滴定過程。
哈希的應用包可幫助用戶快速設置并啟動測試。
技術參數(shù)
滴定類型 | 電位(零或外加電流),電流,比色 |
滴定模式 | 樣品,空白,樣品加空白,質(zhì)控樣,質(zhì)控樣加空白 |
參數(shù) | mV/pH,電導率,溫度 |
分辨率 | mV/pH: ±0.1 mV / ±0.001 pH 電導率: 讀數(shù)的±0.5% 溫度: ±0.3 °C / ±0.51 °F |
樣品座 | 集成式設計,帶電磁攪拌,燒杯容量250mL |
電極 | INTELLICAL(數(shù)字式電極,即插即用),模擬式,比色法;雙通道輸入 |
滴定管容量 | 2.5/5/10/25 mL,ISO8655-3 |
滴定管馬達分辨率 | 20,000級,帶μstepping技術(128 μsteps/step) |
校準 | 電極和滴定劑(自動、固定、自定義三種模式,最多5點滴定) |
校準間隔/報警/提醒功能 | 有,用戶可自定義周期 |
數(shù)據(jù)存儲 | 最后100個測量數(shù)據(jù)(樣品、質(zhì)控樣、空白樣)和最后10個校準結果,帶日期、時間、操作者ID、樣品ID等信息 |
數(shù)據(jù)記錄方式 | U盤,CSV格式 |
操作界面 | 硅膠鍵盤 |
顯示屏 | 5.7寸,彩色VGA顯示屏 |
校準曲線顯示 | 直接或?qū)?shù)校準曲線,電極校準曲線 |
可選附件 | PC端軟件,天平,自動進樣器,鍵盤,鼠標,條形碼掃描器,采樣泵,槳狀攪拌器 |
維護計劃表 | 有,用戶可自定義周期 |
預置功能 | 管道氣泡去除,試劑預裝,滴定管和泵可更換 |
密碼保護功能 | 有,用戶可自定義 |
操作語言 | 英、法、德、意、西 |
接口 | 電極接頭*2,USB*2,串口*1,以太網(wǎng)口*1 |
外形尺寸 (H x W X D) | 220 mm x 400 mm x 360 mm |
重量 | 4 kg |
電源 | 100/240 V AC,50/60 Hz |
操作環(huán)境 | 15 - 35 °C (59 - 95 °F), 20 - 80% 相對濕度,無冷凝 |
儲存環(huán)境 | -5 - 40 °C (23 - 104 °F) |
認證 | Safety IEC/EN 61010-1;EMC IEC/EN 61326-1 |
AT1000 / KF1000 系列滴定儀型號
滴定儀型號 | AT1102 | AT1112 | AT1122 | AT1222 | KF1121 | |
滴定管數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
集成蠕動泵數(shù)量 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
應用種類數(shù) | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |
水質(zhì)應用 | ||||||
AP0001.AT1102 | pH/堿度 | √ | √ | √ | √ | - |
AP0002.AT1102 | pH/堿度/電導率 | √ | √ | √ | √ | - |
AP0003.AT1112 | 鈣鎂硬度(ISE) | - | √ | √ | √ | - |
AP0004.AT1112 | 總硬度(比色) | - | √ | √ | √ | - |
AP0005.AT1222 | pH/堿度/硬度 | - | - | - | √ | - |
AP0009.AT1112 | 氯離子 | - | √ | √ | √ | - |
食品、飲料應用 | ||||||
AP0008.AT1102 | pH/總酸度(食品、飲料) | √ | √ | √ | √ | - |
AP0010.AT1112 | 鹽含量(食品) | - | √ | √ | √ | - |
AP0011.AT1222 | pH/總酸度/氯離子(食品、飲料) | - | - | - | √ | - |
AP0012.AT1122 | 游離和總SO2(酒) | - | - | √ | √ | - |
AP0013.AT1222 | pH/總酸度/游離和總SO2(酒) | - | - | - | √ | - |
石化應用 | ||||||
AP0015.AT1102 | TAN(總酸值) | √ | √ | √ | √ | - |
AP0016.AT1102 | TBN(總堿值) | √ | √ | √ | √ | - |
AP0017.AT1112 | R-SH(硫醇) | - | √ | √ | √ | - |
AP0018.AT1102 | Br2/I2 指數(shù) | √ | √ | √ | √ | - |
環(huán)境應用 | ||||||
AP0006.AT1102 | FOS/TAK(沼氣) | √ | √ | √ | √ | - |
AP0007.AT1122 | 游離氯和總氯,二氧化氯,亞硫酸鹽(AUTOCAT) | - | - | √ | √ | - |
水分應用(卡爾費休) | ||||||
AP0014.KF1121 | 水分(卡爾費休) | - | - | - | - | √ |
訂貨信息
TitraLab AT/KF1000系列滴定儀主機 | |
AT1102.97 | TITRALAB AT1000系列電位滴定儀,滴定管*1 |
AT1112.97 | TITRALAB AT1000系列電位滴定儀,滴定管*1+泵*1 |
AT1122.97 | TITRALAB AT1000系列電位滴定儀,滴定管*1+泵*2 |
AT1222.97 | TITRALAB AT1000系列電位滴定儀,滴定管*2+泵*2 |
KF1121.97 | TITRALAB KF1000系列容量法卡爾費休水分儀,滴定管*1+泵*2 |
應用包 | |
AP0001.AT1102 | 水中pH/堿度 |
AP0002.AT1102 | 水中pH/堿度/電導率 |
AP0003.AT1112 | 水中鈣鎂硬度(ISE) |
AP0005.AT1222 | 水中pH/堿度/硬度(ISE) |
AP0006.AT1102 | FOS/TAK(沼氣) |
AP0007.AT1122 | 游離氯和總氯,二氧化氯,亞硫酸鹽(AUTOCAT) |
AP0008.AT1102 | 食品、飲料中pH/總酸度 |
AP0009.AT1112 | 水中氯離子 |
AP0010.AT1112 | 食品中鹽含量 |
AP0011.AT1222 | 食品、飲料中pH/總酸度/氯離子 |
AP0012.AT1122 | 酒中游離和總SO2 |
AP0013.AT1222 | 酒中pH/總酸度/游離和總SO2 |
AP0014.KF1121 | 水分(卡爾費休) |
AP0015.AT1102 | 石化-TAN(總酸值) |
AP0016.AT1102 | 石化-TBN(總堿值) |
AP0021.AT1102 | 常規(guī)酸堿滴定 |